Jdi na obsah
Jdi na menu
Úvod »
Rozlosování Jaro 2008, IV. třída skupina A
12. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A1201 | Havl. Borová B | Herálec B | . . 00:00 | | |
|
A3A1202 | Dlouhá Ves B | Velká Losenice | . . 00:00 | | |
|
A3A1203 | Libice n. D. | Úsobí | . . 00:00 | | |
|
A3A1204 | Pohled B | Rozsochatec B | . . 00:00 | | |
|
A3A1205 | Keřkov B | Česká Bělá | . . 00:00 | | |
|
A3A1206 | Vepřová | Mírovka B | . . 00:00 | | |
|
13. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A1301 | Vepřová | Havl. Borová B | . . 00:00 | | |
|
A3A1302 | Mírovka B | Keřkov B | . . 00:00 | | |
|
A3A1303 | Česká Bělá | Pohled B | . . 00:00 | | |
|
A3A1304 | Rozsochatec B | Libice n. D. | . . 00:00 | | |
|
A3A1305 | Úsobí | Dlouhá Ves B | . . 00:00 | | |
|
A3A1306 | Velká Losenice | Herálec B | . . 00:00 | | |
|
14. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A1401 | Havl. Borová B | Velká Losenice | . . 00:00 | | |
|
A3A1402 | Herálec B | Úsobí | . . 00:00 | | |
|
A3A1403 | Dlouhá Ves B | Rozsochatec B | . . 00:00 | | |
|
A3A1404 | Libice n. D. | Česká Bělá | . . 00:00 | | |
|
A3A1405 | Pohled B | Mírovka B | . . 00:00 | | |
|
A3A1406 | Keřkov B | Vepřová | . . 00:00 | | |
|
15. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A1501 | Keřkov B | Havl. Borová B | . . 00:00 | | |
|
A3A1502 | Vepřová | Pohled B | . . 00:00 | | |
|
A3A1503 | Mírovka B | Libice n. D. | . . 00:00 | | |
|
A3A1504 | Česká Bělá | Dlouhá Ves B | . . 00:00 | | |
|
A3A1505 | Rozsochatec B | Herálec B | . . 00:00 | | |
|
A3A1506 | Úsobí | Velká Losenice | . . 00:00 | | |
|
16. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A1601 | Havl. Borová B | Úsobí | . . 00:00 | | |
|
A3A1602 | Velká Losenice | Rozsochatec B | . . 00:00 | | |
|
A3A1603 | Herálec B | Česká Bělá | . . 00:00 | | |
|
A3A1604 | Dlouhá Ves B | Mírovka B | . . 00:00 | | |
|
A3A1605 | Libice n. D. | Vepřová | . . 00:00 | | |
|
A3A1606 | Pohled B | Keřkov B | . . 00:00 | | |
|
17. kolo . .
|
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A1701 | Pohled B | Havl. Borová B | . . 00:00 | | |
|
A3A1702 | Keřkov B | Libice n. D. | . . 00:00 | | |
|
A3A1703 | Vepřová | Dlouhá Ves B | . . 00:00 | | |
|
A3A1704 | Mírovka B | Herálec B | . . 00:00 | | |
|
A3A1705 | Česká Bělá | Velká Losenice | . . 00:00 | | |
|
A3A1706 | Rozsochatec B | Úsobí | . . 00:00 | | |
|
18. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A1801 | Havl. Borová B | Rozsochatec B | . . 00:00 | | |
|
A3A1802 | Úsobí | Česká Bělá | . . 00:00 | | |
|
A3A1803 | Velká Losenice | Mírovka B | . . 00:00 | | |
|
A3A1804 | Herálec B | Vepřová | . . 00:00 | | |
|
A3A1805 | Dlouhá Ves B | Keřkov B | . . 00:00 | | |
|
A3A1806 | Libice n. D. | Pohled B | . . 00:00 | | |
|
19. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A1901 | Libice n. D. | Havl. Borová B | . . 00:00 | | |
|
A3A1902 | Pohled B | Dlouhá Ves B | . . 00:00 | | |
|
A3A1903 | Keřkov B | Herálec B | . . 00:00 | | |
|
A3A1904 | Vepřová | Velká Losenice | . . 00:00 | | |
|
A3A1905 | Mírovka B | Úsobí | . . 00:00 | | |
|
A3A1906 | Česká Bělá | Rozsochatec B | . . 00:00 | | |
|
20. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A2001 | Havl. Borová B | Česká Bělá | . . 00:00 | | |
|
A3A2002 | Rozsochatec B | Mírovka B | . . 00:00 | | |
|
A3A2003 | Úsobí | Vepřová | . . 00:00 | | |
|
A3A2004 | Velká Losenice | Keřkov B | . . 00:00 | | |
|
A3A2005 | Herálec B | Pohled B | . . 00:00 | | |
|
A3A2006 | Dlouhá Ves B | Libice n. D. | . . 00:00 | | |
|
21. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A2101 | Dlouhá Ves B | Havl. Borová B | . . 00:00 | | |
|
A3A2102 | Libice n. D. | Herálec B | . . 00:00 | | |
|
A3A2103 | Pohled B | Velká Losenice | . . 00:00 | | |
|
A3A2104 | Keřkov B | Úsobí | . . 00:00 | | |
|
A3A2105 | Vepřová | Rozsochatec B | . . 00:00 | | |
|
A3A2106 | Mírovka B | Česká Bělá | . . 00:00 | | |
|
22. kolo . . |
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
|
A3A2201 | Havl. Borová B | Mírovka B | . . 00:00 | | |
|
A3A2202 | Česká Bělá | Vepřová | . . 00:00 | | |
|
A3A2203 | Rozsochatec B | Keřkov B | . . 00:00 | | |
|
A3A2204 | Úsobí | Pohled B | . . 00:00 | | |
|
A3A2205 | Velká Losenice | Libice n. D. | . . 00:00 | | |
|
A3A2206 | Herálec B | Dlouhá Ves B | . . 00:00 |
Archiv
Kalendář
<< |
únor |
>> |
<< |
2019 |
>> |
Po |
Út |
St |
Čt |
Pá |
So |
Ne |
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|